293D106X9010C2TE3
Конденсатор танталовый 10 В, 10 мкФ ±10%, корпус C, SMD_6032-28, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 293D
- Корпус: TANT60322860X32X28MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 6×3.2×2.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 10
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | 293D106X9016C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
P= | T491C106M010AT (KEM) | — | 50 шт |
| ||||||||||||
P= | T491C106K010AT (KEM) | — | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | TAJC106K010RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC106K016RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC106K016R (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| — | |||||||||||
A+ | TAJC106K020RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC106M016RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 1000 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491C106K016AT (KEM) | — | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 293D106X9020C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
|
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.