293D106X9025B2TE3
Конденсатор танталовый 25 В, 10 мкФ ±10%, корпус B, SMD_3528-21, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 293D
- Корпус: TANT35282135X28X21MM
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TCJB106M035R0200 (AVX) | SMD121032X25MM | 1 шт |
| — | |||||||||||
A+ | T491B106K025AT (KEM) | — | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJB106K025RNJ (AVX) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 3
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.