293D226X9020D2TE3
Конденсатор танталовый 20 В, 22 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-31, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 293D
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 7.3×4.3×2.8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 15
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 293D226X0035D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491D226K025AT (KEM) | — | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 293D226X9025D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 293D226X9035D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 593D226X0035D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 593D226X9025D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 593D226X9035D2TE3 (VISHAY) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 25TQC22MYFD (PAN) | — | в ленте 3000 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJD226K025RNJ (AVX) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJD226K035RNJ (AVX) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJD226M035RNJ (AVX) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491D226K035AT (KEM) | — | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T494D226K025AT (KEM) | TANT73433173X43X31MM | 1 шт |
| ||||||||||||
A+ | T495D226K035ATE125 (KEM) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T495D226K035ATE300 (KEM) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт |
|
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.