293D476X06R3B2TE3
Конденсатор танталовый 6.3 В, 47 мкФ ±20%, корпус B, SMD_3528-21, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 293D
- Корпус: TANT35282135X28X21MM
- Норма упаковки: 1 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 3.5×2.8×1.9 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 19
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | 6TAB47M (PAN) | — | 2000 шт |
| ||||||||||||
P+ | 6TPC47M (PAN) | — | 3000 шт |
| ||||||||||||
P+ | 6TPC47MB (PAN) | — | в ленте 3000 шт |
| ||||||||||||
P+ | 293D476X9010B2TE3 (VISHAY) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
P+ | 293D476X96R3B2TE3 (VISHAY) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
P= | TAJB476M006RNJ (AVX) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| — | |||||||||||
P= | T491B476M006AT (KEM) | — | 1 шт |
| ||||||||||||
P- | T494B476M006AT (KEM) | TANT35282135X28X21MM |
| — | ||||||||||||
A+ | 10TPG47M (PAN) | — | в ленте 2500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJB476K010RNJ (AVX) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| — | |||||||||||
A+ | TAJB476K006RNJ (AVX) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| — | |||||||||||
A+ | 293D476X0010B2TE3 (VISHAY) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | 10TPE47MAZB (PAN) | — | 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | TR3B476K6R3C0500 (VISHAY) | TANT35282135X28X21MM | 1 шт |
| ||||||||||||
A+ | 593D476X9010B2TE3 (VISHAY) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491B476K010AT (KEM) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJB476M010RNJ (AVX) | TANT35282135X28X21MM | в ленте 2000 шт |
| ||||||||||||
A+ | T520B476M010ATE070 (KEM) | TANT35282135X28X21MM | 1 шт |
| — | |||||||||||
A+ | T491B476M010AT (KEM) | — | в ленте 2000 шт |
|
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.