592D158X06R3R2T20H
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 592D
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Размер | 7.2×6×2 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | 591D158X06R3R2T20H (VISHAY) | — | 1 шт | — | — | |||||||||||
P- | F720J158MMCAQ2 (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 138D158X0010K2 (VISHAY) | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | F720J158KMC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F720J158MMC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TLN4158M006R0100 (AVX) | — | 1 шт | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCN4158M006R0055E (AVX) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.