592D337X96R3C2T20H
- Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 592D
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Размер | 7.1×3.2×2 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | T97E337K010EAA (VISHAY) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | 592W337X0010C2T20H (VISHAY) | — | 35 шт | — | — | — | ||||||||||
A+ | 594D337X0010R8T (VISHAY) | — |
| — | — | |||||||||||
A+ | T52M1337M010C0055 (VISHAY) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F720J337MRC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F750J337MDC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F751A337KDC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F751A337MDC (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F950J337KBAAQ2 (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | F950J337MBAAQ2 (AVX) | — | — | — | ||||||||||||
A+ | TAZV337K010LRSB0023 (AVX) | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.