593D476X9010C2TE3
Конденсатор танталовый 10 В, 47 мкФ ±10%, корпус C, SMD_6032-28, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: 593D
- Корпус: TANT60322860X32X28MM
- Норма упаковки: 500 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 6×3.2×2.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | TPSC476K010R0200 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | TPSC476K010R0350 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | T494C336K016AT (KEM) | TANT60322860X32X28MM |
| |||||||||||||
P= | TPSC336K016R0100 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
P= | TPSC336K016R0225 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | T495C336K016ATE300 (KEM) | TANT60322860X32X28MM |
| |||||||||||||
P= | TPSC476M010R0350 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | TPSC336K016R0300 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
P= | TPSC336K016R0150 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | TPSC336K016S0150 (AVX) | TANT60322860X32X28MM |
| |||||||||||||
P= | TPSC476M010S0350 (AVX) | TANT60322860X32X28MM |
| |||||||||||||
P= | TPSC476K010S0350 (AVX) | TANT60322860X32X28MM |
| |||||||||||||
P= | TPSC476K010T0350 (AVX) | — |
| |||||||||||||
P= | TPSC336K020R0300 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | 1 шт |
| ||||||||||||
P= | 293D336X9020C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
P= | TR3C336K020C0300 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | 20 шт |
| ||||||||||||
P= | TAJC336K020RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
P- | 293D476X9010C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491C476K020AT (KEM) | — | в ленте 3500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 293D476X0016C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC476K010RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC476K016RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC476K020RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC476M010RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TAJC476M016RNJ (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | TPSC476K016R0350 (AVX) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491C476K016AT (KEM) | — | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491C476M016AT (KEM) | — | 200 шт |
| ||||||||||||
A+ | T491C476M010AT (KEM) | — | в ленте 500 шт |
| ||||||||||||
A+ | 593D476X9016C2TE3 (VISHAY) | TANT60322860X32X28MM | в ленте 500 шт |
|
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.