BFC233820104
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: MKP 338 2 X2
- Корпус: —
- Норма упаковки: 750 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 12.5×6×12 мм | |
Примечания | ||
Рабочая температура | ||
Класс |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | JFZ0A9104K100000B (JB) | — | 500 шт |
| — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | — | ||||||||
P= | 890334023023CS (WURTH) | — | 10 шт | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233621104 (VISHAY) | — | в коробках 1000 шт | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233810104 (VISHAY) | — | в коробках 500 шт | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | BFC233841104 (VISHAY) | — | в коробках 1000 шт | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type X2 | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233920104 (VISHAY) | — | 1 шт |
| — | Automotive; EMI, RFI Suppression | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233620104 (VISHAY) | — | в коробках 1000 шт |
| — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | |||||||||
A- | JFB02J104K100000B (JB) | — | 1000 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | ECQE6104KF (PAN) | — | 500 шт |
| — | — | Self healing / flame retardant coating / non inductive | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32652A104K (TDK-EPC) | — | в коробках 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | B32652A6104K (TDK-EPC) | — | 1000 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32652A6104J (TDK-EPC) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | B32652A0104J000 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | DC Link, DC Filtering; High Pulse, DV/DT; Snubber | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233825104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type X2 | — | — | — | — | |||||||||||
A- | B32652A104J (TDK-EPC) | — | в коробках 640 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | BFC233824104 (VISHAY) | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | BFC233823104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type X2 | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BFC233822104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type X2 | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BFC233821104 (VISHAY) | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | BFC233814104 (VISHAY) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | BFC233627104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BFC233626104 (VISHAY) | — | 1 шт | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233624104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BFC233623104 (VISHAY) | — | 1 шт | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For standard across the line X2 applications | — | — | — | — | ||||||||||
A- | BFC233826104 (VISHAY) | — | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type X2 | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BFC233610104 (VISHAY) | — | в коробках 500 шт | — | Interference Suppression Film Capacitors MKP Radial Potted Type For X1 electromagnetic interference suppression in across the line applications (50/60 Hz) with a maximum mains voltage of 275 Vac | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.