BFC237065472
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: MKT370
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 7.2×2.5×6.5 мм | |
Примечания: Film Capacitor, Polyester, 400V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 11
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | B32620A6472J289 (TDK-EPC) | — | в коробках 2000 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32529C6472K000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | ECQE6472KF (PAN) | — | 500 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ECW-U4472V17 (PAN) | — | — | Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | ECQE6472KF3 (PAN) | — | 1000 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ECQE6472JF3 (PAN) | — | 1000 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ECQE6472JF (PAN) | — | 500 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 630V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.0047uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | B32529C6472J000 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32529C6472J189 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | B32529C6472J289 (TDK-EPC) | — | в коробках 3200 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32529C6472K189 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.