BFC237321825
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: MKT373
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 31×13×23 мм | |
Примечания | Film Capacitor, Polyester, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 8.2uF, Through Hole Mount | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | ECQE1825JF (PAN) | — | 500 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 8.2uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ECQE1825JFB (PAN) | — | 500 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 8.2uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | ECQE1825KF (PAN) | — | 500 шт | — | Film Capacitor, Polyester, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 8.2uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | F461DY825J160Z (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 160V, 5% +Tol, 5% -Tol, 8.2uF, Through Hole Mount | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.