BFC238330474
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: MMKP383
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 31×18×28 мм | |
Примечания | FLAME PROOF, RATED AC VOLTAGE (V): 350 | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 20
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | B32656A7474K000 (TDK-EPC) | — | в коробках 180 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32656A7474K (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | PHE450PF6470JF13R06L2 (KEM) | — | 10 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | B32656S2474K561 (TDK-EPC) | — | в коробках 12 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S0474K564 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K562 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S7474J564 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S2474K563 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474J565 (TDK-EPC) | — | 32 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474K561 (TDK-EPC) | — | 35 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S7474K565 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32686A0474J (TDK-EPC) | — | — | DC Link, DC Filtering; High Pulse, DV/DT; Snubber | — | — | — | — | |||||||||||
A- | B32656S2474J561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S1474K561 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | B32656S0474K565 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32656S0474K563 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32654A0474K000 (TDK-EPC) | — | 260 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32654A0474K (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | B32036A4474M000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | B32034A4474M000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.