MAL212019479E3
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: 120ATC
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Срок службы | ||
Способ монтажа | ||
Примечания | ||
Диаметр x Высота | 10×10×30 мм | |
Шаг между выводами |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Диаметр | Высота | Траб | Наработка | Монтаж | Примечания | Выводы | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 476TTA100M (CORNELL) | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | PEG124RF2470QL1 (KEM) | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | PEG124PD247VQL1 (KEM) | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 476TTA160M (CORNELL) | — | — | — | — |
Сопутствующие товары 1
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.