MFU0402FF00800E100
Предохранитель плавкий - Ток: 800 мА; Напряжение: 32 В; Монтаж: SMD, 0402; Примечания: Thin Film Chip Fuses
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Предохранители плавкие
- Серия: MFU
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьНоминальный ток | ||
---|---|---|
Напряжение DC | ||
Класс быстродействия | ||
Тип монтажа | ||
Отключающая способность AC | ||
Особенности | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | |
Размер | ø1×0.32 мм | |
Примечания | ||
Рабочая температура | ||
Одобрение |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ток | U AC | U DC | Класс | Монтаж | I dist. AC | I dist. DC | Особенности | Примечания | T раб | Одобрение | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | 3403.0165.11 (SCHURTER) | — | 1 шт | — | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | — | ||||||||||
A- | 3403.0165.24 (SCHURTER) | — | — | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | — | |||||||||||
A- | 3403.0273.11 (SCHURTER) | — | 1 шт | — | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | — |
Файлы 4
показать свернутьПубликации 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.