TR3E227K016C0100
Конденсатор танталовый 16 В, 220 мкФ ±10%, корпус E, SMD_7343-43, -55...125 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: TR3
- Корпус: TANT73434373X43X43MM
- Норма упаковки: 400 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Код корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Ток утечки | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Максимальный ток пульсаций | ||
Монтаж | ||
Особенности | ||
Размер | 7.3×4.3×4 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | T раб | Ток утечки | tanD | ESR | Пульсации | Монтаж | Особенности | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+ | 16TQC220MD3 (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | ||||||||||
P= | CA45L-E016K227TE200 (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | в ленте 2000 шт | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-E016K227T (XIANGYEE) | TANT73434373X43X43MM | 11500 шт | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-E016K227T (XIANGYEE) | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьПубликации 4
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.