MKP1T026806A00JYSD
WIMA GROUP
- Группа: Плёночные конденсаторы
- Серия: MKP 10
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное постоянное напряжение | ||
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | ||
Номинальная ёмкость | ||
Допуск ёмкости | ||
Диэлектрик | ||
Способ монтажа | ||
Шаг выводов | ||
Размер | 31.5×9×19 мм | |
Примечания: Polypropylene (PP) Capacitors for Pulse Applications with Double-Sided Metallized Electrodes and Schoopage Contacts | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | VDC | VAC | Ёмкость | Допуск | Диэлектрик | Монтаж | Шаг | Корпус | Примечания | Особенности | Ток пульс. | T раб | ESR | Класс | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | B32654A1683K000 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | F462DO683M1K6Z (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 20% +Tol, 20% -Tol, 0.068uF | — | — | — | ||||||||||||
A- | B32654A2683K000 (TDK-EPC) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | B32686A2683J000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | B32654A1683J000 (TDK-EPC) | — | 320 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | R76UN26805050J (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 5% +Tol, 5% -Tol, -200+/-100ppm/Cel TC, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | |||||||||||||
A- | R76TN2680SE30K (KEM) | — | 50 шт | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||
A- | R76TN26805050J (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 5% +Tol, 5% -Tol, -200+/-100ppm/Cel TC, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | |||||||||||||
A- | R745N2680AA00K (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | |||||||||||||
A- | PHE450SF5680JR06L2 (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | F463DU683J2K0L (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | B32654A2683J000 (TDK-EPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | 683PPA302K (CORNELL) | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 3000V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | ||||||||||||
A- | C4BSYBX2680ZAFJ (KEM) | — | — | Film Capacitor, Polyester And Polypropylene, 3000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Chassis Mount | — | ||||||||||||||
A- | 940C20S68K-F (CORNELL) | — | Polypropylene (PP), Metallized | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | 940C30S68K-F (CORNELL) | — | 10 шт | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 3000V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | |||||||||||
A- | 942C16S68K-F (CORNELL) | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | ||||||||||||
A- | FKP1T026807D00JSSD (WIM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FKP1T026807D00JYSD (WIM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | FKP1U026807F00KSSD (WIM) | — | в коробках 54 шт | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MKP1T026805G00KSSD (WIM) | — | 356 шт | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MKP1T026806A00KSSD (WIM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 1600V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | MKP1U026805I00KSSD (WIM) | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 10% +Tol, 10% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — | |||||||||||
A- | MKP1U026806B00JSSD (WIM) | — | — | — | Film Capacitor, Polypropylene, 2000V, 5% +Tol, 5% -Tol, 0.068uF, Through Hole Mount | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.