865230445005
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: 865230445005
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьНоминальная ёмкость | ||
---|---|---|
Допуск ёмкости | ||
Номинальное напряжение | ||
Высота корпуса | ||
Рабочая температура | ||
Способ монтажа | ||
Примечания: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | ||
Диаметр x Высота | 6.6 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Диаметр | Высота | Траб | Наработка | Монтаж | Примечания | Выводы | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | EEHZC1H470V (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | — | ||||||||||
A+ | ZSC00AD4701VARL (VISHAY) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | |||||||||
A+ | MAL218197601E3 (VISHAY) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | |||||||||
A+ | MAL218297003E3 (VISHAY) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2525 | — | |||||||||
A+ | 94SVPD476X0035F12 (VISHAY) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 4341 | — | |||||||||
A+ | EEVFC1E470P (PAN) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3733 | — | |||||||||
A+ | EEHZA1E470V (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EEHZA1H470P (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | — | ||||||||||
A+ | EEHZA1H470V (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | — | ||||||||||
A+ | EEHZC1E470P (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EEHZC1E470V (PAN) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | MAL214699101E3 (VISHAY) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3939 | — | |||||||||
A+ | CK1H476M6L07KVR (SAMWHA) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||
A+ | EEEFK1H470XL (PAN) | — |
| — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | |||||||||
A+ | RC1H476M6L07KVR (SAMWHA) | — |
| — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||
A+ | EEV476M050A9LAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | — | ||||||||||
A+ | A765EB476M1ELAE040 (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | 865060645008 (WURTH) | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | |||||||||
A+ | A767KN476M1HLAE029 (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 3333 | — | ||||||||||
A+ | A768EB476M1ELAS042 (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | A768EB476M1VLAE042 (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EDH476M050A9HAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — | ||||||||||
A+ | EDK476M025A9GAA (KEM) | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | — |
Сопутствующие товары 25
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.