DTE4048S12
XP POWER PLC
DTE40 Series
DC-DC Converter
XP Power
40 Watts
• Regulated single outputs from 24VDC to 48VDC
xxx Series
• Wide 4:1 input range
• Fully encapsulated chassis mount
• Optional DIN rail version
• IEC/UL/cUL62368-1 safety approvals
• EN55032 class A with no external components
• Remote on/off
• 2.5kVDC isolation
• -40°C to +95°C operating temperature
• Full power to 80°C
Dimensions:
• MTBF ...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: DTE40
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 39.96W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | PT4842A (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output, 62W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | V24C12C50BL (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | URB2412LD-50WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE; OUTPUT SHORT CIRCUIT; OVER VOLTAGE; OVER CURRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RDDW40G-12 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RSDW40G-12 (MW) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | RSDW40H-12 (MW) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 40W, Hybrid | INPUT UNDER VOLTAGE; OVER VOLTAGE; OVER LOAD; SHORT CIRCUIT; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RP40Q-11012SRUW/N (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 40W, Hybrid | OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; OVERLOAD; THERMAL: SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RPMB12-3.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | 2320018 (PHOENIX) 2320018 MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 (PHOENIX) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | UWS-12/4.5-Q48PM-C (MURATAPS) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 54.54W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VI-LCW1-EY (VIC) | SURFACE MOUNT MODULE | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PT4842N (TI) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3 Output, 62W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | V24C12E50BF3 (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12E50B (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12E50BG3 (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12E50BL (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12E50BN3 (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12H50BL (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12M50BL (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12T50BG (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12T50BN (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | V24C12T50BS (VIC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DTE6048S12 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 60W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | CHB50-48S12 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 50W, Hybrid | OUTPUT OVER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.