IML0205S3V3
XP POWER PLC
IML02 Series
DC-DC Converter
XP Power
2 Watts
xxx Series
• World Wide Medical Approvals
• Single and Dual Outputs
• SIP7 Package
• -40 °C to +85 °C Operation
• Full Load at 85 °C Ambient
• 4000 VAC Isolation, 1 x MOPP
• 2 μA Patient Leakage Current
• MTBF 2.5 MHrs
• 3 Year Warranty
Dimensions:
IML02:
0.77 x 0.39 x 0.49” (19.5 x 9.8 x 12.5 mm)
Models & Ratings
Input Voltage
4.5-5.5 V...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: IML02
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 19.5×9.8×13 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MGS3053R3 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | TSRN1-2433A (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | R2SX-053.3-TRAY (RECOM) | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | R2SX-053.3/H-Tray (RECOM) | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | RS3E-053.3S/H3 (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | RPM3.3-1.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | ISD0205D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 1.9998W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ISD0205S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IZ0503SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.31W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | K7803JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | NDTS0503C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ZUS6053R3 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IH0503SH (XP POWER) | — | — | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JCA0205S03 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCA0305S03 (XP POWER) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MEJ2S0503SC (MURATAPS) | SIP4 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITP0312S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.31W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PG02S0503A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | LC78_03-0.5 (GAPTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | TR05S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | BTB05-03S80S (BELLNIX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PM05S033A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.