ISC0348S3V3
XP POWER PLC
- Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: ISC03
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | |
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 24×13.7×8.75 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | K7803JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TSRN1-2433A (TRACO) | — |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RS3E-243.3S/H3 (RECOM) | SIP87 | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
A- | RPM3.3-1.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | BTB12-03S80S (BELLNIX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BTB48-03S80D (BELLNIX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | BTB48-03S80S (BELLNIX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.64W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | ISC0324S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | IZ1203SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.31W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | IZ2403SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.31W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | NDTS2403C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCA0212S03 (XP POWER) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DB02S2403A (DELTA) | 2X1INCH |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCA0224S03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCA0312S03 (XP POWER) | CASE SCW/DCW08 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC2SA-12S33 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | JCA0324S03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SRH05S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JTE0324D03 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTE0324S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IT2403SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ITP0312S3V3 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.31W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IM2403SA (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC3A17 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.