JSE0824S15
XP POWER PLC
JSE08 Series
DC-DC Converter
XP Power
8 Watts
xxx Series
• Regulated Single & Dual Output
• 2:1 Input Range
• DIP16 Package
• 1500 VDC Isolation
• Operating Temperature -40 °C to +105 °C
• ITE Safety Approvals
• High Power Density
• Metal Case
• 3 Year Warranty
Dimensions:
JSE08:
0.94 x 0.54 x 0.31” (23.8 x 13.7 x 8.0 mm)
Models & Ratings
Input voltage
Efficiency
Model number
...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: JSE08
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 23.8×13.7×8.25 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | AMSRW-7815L-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | K7815JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | TEL12-2423WI (TRACO) | — | 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 12W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RPMH15-0.5-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | AMSRB-7815Z (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI-7815-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRO-7815-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUTS104815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | PQQ10W-Q24-S15-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVERCURRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JSM1012S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PM05S150A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | JSM1048D15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JSM1048S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | V7815-500 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | V7815-500-SMT-TR (CUIDEV) | SMD10 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | TR05S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-OD (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PYBJ10-Q24-S15-OM (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER VOLTAGE; OVER CURENT; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | VAWQ12-Q24-S15 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC4BW05 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JCG1224S15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 12W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JTF0824D15 (XP POWER) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JTF0824S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | JTF0848S15 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 8W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.