JTE0348D15
XP POWER PLC
JTE03 Series
DC-DC Converter
XP Power
3 Watt
xxx Series
• 4:1 Input Range
• DIP 24 Plastic Case
• Operating Temperature -40 °C to +100 °C
• Single & Dual Outputs
• 1500 VDC Isolation, 3000 VDC Option
• Fully Regulated Output
• No Minimum Load Required
• 3 Year Warranty
Dimensions:
JTE:
1.25 x 0.80 x 0.40” (31.75 x 20.32 x 10.16 mm)
Models & Ratings
Input Voltage
9-36 V
18-75 V...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: JTE03
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.75×20.32×10.66 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | SPU03N-15 (MW) | SIP76 | 10 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDS03F-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | MDS03G-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | VCB4815SO-3WR3 (MORNSUN) | — |
| от пониженного входного напряжения, перегрузка, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | UWF1215S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 20 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC3A26 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MGJ3T12150505MC-R7 (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGJ3T24150505MC-R7 (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | ZUW31215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC3A36 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DD03D2415A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DD03S4815A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SE03D1215A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SE03D2415A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MGS34815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC3AE35M (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MIHW1027 (MINMAX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC3SA-12S15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC3SA-24D15 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SUS31215C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | EC4A05 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUTS32415 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | SUTS34815 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | EC4A25 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PXC-M03-48WD15 (TDK) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.