JTE0624D15
XP POWER PLC
DC-DC
6 Watts
xppower.com
JTE Series
•
4:1 Input Range
•
DIP-24 Plastic Case
•
Operating Temperature -40 °C to +100 °C
•
Single & Dual Outputs
•
Optional Metal Case
•
1500 VDC Isolation, 3000 VDC Option
•
3 Year Warranty
Specification
Input
General
Input Voltage Range
• 24 V (9-36 VDC)
48 V (18-75 VDC)
Input Current
• See table
Input Filter
• Pi network
Input Reflected R...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: JTE
- Корпус: DIP24(stand)
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.75×20.32×10.9 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 24
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | MDS06F-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | MDS06G-15 (MW) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | VRA0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | VRB0515YMD-10WR3 (MORNSUN) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | SHORT CIRCUIT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | K7815JT-500R3-LB (MORNSUN) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
A- | EC6A06 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | EC6A13 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | DG06D1215A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DH06D2415A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DH06S1215A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | DH06S2415A (DELTA) | DIP2410 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MJW10-24S15 (MINMAX) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 10W, Hybrid | OVER LOAD; OVER VOLTAGE; SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUCS61215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUCW62415C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUCW64812C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUS60515C (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | EC4A13 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUTS60515 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS61215 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | SUTS64815 (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | EC4A23 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SUW61215B (COSEL) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PM05S150A (DELTA) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 7.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NCM6D0515C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 6W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.