RDE0348D12
XP POWER PLC
RDE03 Series
DC-DC Converter
XP Power
3 Watts
xxx Series
• Regulated Single & Dual Output
• Wide 4:1 Input Range
• Covers 72 & 110 VDC for Rail Applications
• 3000 VAC Isolation Reinforced
• Operating Temperature -40 °C to +105 °C
• Full Power at 80 °C
• Complies with EN50155 and IEC60571
• Meets EMC Standard EN50121-3-2
• No External Filter Required
Dimensions:
• 3 Year Warrant...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: RDE03
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | |
Комплекс защит | ||
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Ток 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 31.8×20.3×12 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 25
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | UWF1212S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 2 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | MDS03F-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDS03G-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | UWE1212S-3WR3 (MORNSUN) | — | в линейках 37 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT; OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT SHORT CIRCUIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VCB4812SO-3WR3 (MORNSUN) | — |
| от пониженного входного напряжения, перегрузка, КЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | MDD03F-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | MDD03G-12 (MW) | — | 11 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | SPU03N-12 (MW) | SIP76 | 1 шт |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | RAC04-12DC/230 (RECOM) | — | 5 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3.984W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RAC04-12SC/230 (RECOM) | — | 12 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.996W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RS3E-2412S/H3 (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | RKZ3-2412S (RECOM) | — | 6 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | RKZ3-2412S/H (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM3Q-1212DZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM3Q-2412DZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AM3LV-2412D-NZ (AIMTEC) | — | 12 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | JCA0424S12 (XP POWER) | 2"x1.5"(stand) | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 4.08W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PQP3-D12-S12-D (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | SUTS31212 (COSEL) | — | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 3W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | NDTS1212C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQP3-D12-S12-M (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC4A04 (CINCON) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 2 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NDTS2412C (MUR) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | NDTS2412C (MURATAPS) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | IEQ0512S12 (XP POWER) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 5W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.