RT1206BRB07100KL
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: Yageo_R_RT
- Корпус: SMD120632X16MM
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальное сопротивление | ||
---|---|---|
Нормированный допуск | ||
Рассеиваемая мощность | ||
Температурный коэффициент сопротивления | ||
Корпус | ||
Способ монтажа | ||
Примечания | Thin film high precision high stability chip resistor |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | ТКС | Корпус | Монтаж | Примечания | Карточка товара | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | TNPW1206100KBYTA (VISHAY) | SMD120632X16MM | 1 шт | — | — | ||||||||
A+ | TNPW1206100KBYEA (VISHAY) | SMD120632X16MM |
| — | — | ||||||||
A+ | ERA8ARB104V (PAN) | — | — | — | |||||||||
A+ | PCF1206-12-100KBI (WELWYN) | — | — | — | |||||||||
A+ | RN732BTTD1003B10 (KOA) | — | — | — | |||||||||
A+ | RN732BTTD1003D10 (KOA) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.