Серия вентиляторов 115024
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Общие характеристики
| Раздел | Вентиляторы | |
| Рабочее напряжение | ||
|---|---|---|
| Тип подшипника | ||
| Потребляемый ток | ||
| Потребляемая мощность | ||
| Скорость вращения | ||
| Уровень шума | ||
| Производительность | ||
| Расстояние между монтажными отверстиями | ||
| Габаритные размеры | 80×80×25 мм |
Документация на серию 115024
Товары серии 115024
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| CF2-3 (BM) |
| 1 шт |