Серия DC-DC интегральных преобразователей BL8028
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC преобразователи интегральные | |
| Тип преобразователя | Понижающий DC/DC преобразователь | |
|---|---|---|
| Режим преобразования | ||
| Входное напряжение | ||
| Выходное напряжение | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Частота преобразования | ||
| Ток собственного потребления | ||
| Максимальная скважность преобразования | ||
| Встроенные возможности | Built-in MOSFET, Synchronous, Logic Control Shutdown, Thermal shutdown, UVLO | |
| Рабочая температура | ||
| Корпус | SOT235 |
Документация на серию BL8028
Товары серии BL8028
| Наименование | i | Упаковка | Выходов |
|---|---|---|---|
| BL8028CB5BTR (CN BELL) | |||
| BL8028CB5TR (CN BELL) | в ленте 3000 шт | ||
| BL8028CKCTR (CN BELL) | 100 шт |