Серия DC-DC интегральных преобразователей BL8036
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC преобразователи интегральные | |
| Корпус | ESOP8 | |
|---|---|---|
| Тип преобразователя | Понижающий DC/DC преобразователь | |
| Режим преобразования | ||
| Входное напряжение | ||
| Выходное напряжение | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Кол-во выходов | ||
| Частота преобразования | ||
| Ток собственного потребления | ||
| Максимальная скважность преобразования | ||
| Встроенные возможности | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию BL8036
Товары серии BL8036
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| BL8036CS8TR (CN BELL) | в ленте 2500 шт |