Серия защитных диодов 1.5KE120
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Рассеиваемая мощность | ||
|---|---|---|
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения | ||
| Корпус | DO201 |
Документация на серию 1.5KE120
Товары серии 1.5KE120
| Наименование | i | Упаковка | Uраб | Uогр(диапазон) | Uимп(макс) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE120C (DC) |
| ||||
| 1.5KE120CA (DC) |
|