Серия защитных диодов SMAJ15A
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Корпус | DO214AC | |
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения |
Документация на серию SMAJ15A
Товары серии SMAJ15A
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| SMAJ15A (DC) SMAJ15A/TR7 (YAG) |
| в ленте 7500 шт |