Серия защитных диодов SMBJ48CA
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Корпус | DO214AA | |
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения |
Документация на серию SMBJ48CA
Товары серии SMBJ48CA
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| SMBJ48CA (DC) SMBJ48CA (ONS-FAIR) |
| в ленте 3000 шт |