Серия вентиляторов EC8038A2HSX
Общие характеристики
| Раздел | Вентиляторы | |
| Рабочее напряжение | ||
|---|---|---|
| Тип подшипника | ||
| Потребляемый ток | ||
| Потребляемая мощность | ||
| Скорость вращения | ||
| Уровень шума | ||
| Производительность | ||
| Расстояние между монтажными отверстиями | ||
| Габаритные размеры | 80×80×35 мм |
Документация на серию EC8038A2HSX
Товары серии EC8038A2HSX
| Наименование | i | Упаковка | Особенности |
|---|---|---|---|
| EC8038A2HSL (EVERCOOL) | 1 шт | ||
| EC8038A2HST (EVERCOOL) |