Серия кварцевых резонаторов KX-9AT
Общие характеристики
Раздел | Кварцевые резонаторы | |
Монтаж | ||
---|---|---|
Рабочая температура | ||
Размер | 5×3.2×1 мм |
Документация на серию KX-9AT
Товары серии KX-9AT
Наименование | i | Упаковка | Частота | PPM 25 | PPM Траб | C нагр |
---|---|---|---|---|---|---|
12.89004_KX-9AT-25.0MHz (GEYER) | 1 шт | |||||
12.89024 (GEYER) KX-9AT 16.0 MHz 10/15ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89031_KX-9AT-24.0MHz (GEYER) | ||||||
12.89033_KX-9AT-14.74560MHz (GEYER) | ||||||
12.89038_KX-9AT-10.0MHz (GEYER) | ||||||
12.89045_KX-9AT-12.0MHz (GEYER) | ||||||
12.89048_KX-9AT-8.0MHz (GEYER) | 1 шт | |||||
12.89054_KX-9AT-18.4320MHz (GEYER) | 1 шт | |||||
12.89059 (GEYER) KX-9AT 28.63630 MHz 30/30ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89062 (GEYER) KX-9AT 25.0 MHz 30/30ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89067 (GEYER) | в ленте 1000 шт | |||||
12.89067_KX-9AT 26.0 MHz 10/20/40 16 pF (GEYER) | ||||||
12.89069 (GEYER) KX-9AT 25.0 MHz 25/50ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89078 (GEYER) | ||||||
12.89079 (GEYER) KX-9AT 32.0 MHz (GEYER) | 1 шт | |||||
12.89079_KX-9AT 32.0MHz (GEYER) | ||||||
12.89079_KX-9AT-32.0MHz (GEYER) | ||||||
12.89082 (GEYER) KX-9AT 26.0 MHz 30/50ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89086 (GEYER) KX-9AT 27.120 MHz 30/100ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89087 (GEYER) KX-9AT 25.0 MHz 30/50ppm 16pF (GEYER) | 1020 шт | |||||
12.89110 (GEYER) KX-9AT 16.0 MHz 30/50ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89113 (GEYER) KX-9AT 10.0 MHz 30/50ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89116 (GEYER) KX-9AT 27.120 MHz 30/30/40 18pF (GEYER) | ||||||
12.89123 (GEYER) KX-9AT 8.0 MHz 30/50ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89131 (GEYER) KX-9AT 48.0 MHz 30/50ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89147 (GEYER) KX-9AT 8.0 MHz 30/30/100 16pF (GEYER) | ||||||
12.89150 (GEYER) KX-9AT 25.0 MHz 30/30ppm 18pF (GEYER) | ||||||
12.89155 (GEYER) KX-9AT 32.0 MHz 30/30ppm 16pF (GEYER) | ||||||
12.89166 (GEYER) KX-9AT 25.0 MHz 20/50ppm 20pF (GEYER) | ||||||
12.89170 (GEYER) KX-9AT 24.0 MHz 30/50ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89171 (GEYER) KX-9AT 20.0 MHz 20/50ppm 18pF (GEYER) | ||||||
12.89172 (GEYER) KX-9AT 10.0 MHz 30/30ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89191 (GEYER) | ||||||
12.89200 (GEYER) KX-9AT 13.0 MHz 10/15ppm 10pF (GEYER) | ||||||
12.89205 (GEYER) KX-9AT 12.80 MHz 10/20ppm 12pF (GEYER) | ||||||
12.89207 (GEYER) KX-9AT 8.0 MHz 20/30ppm 18pF (GEYER) | ||||||
12.89233 (GEYER) KX-9AT 8.0 MHz 30/30ppm 12pF (GEYER) |