Серия биполярных транзисторов AD-DTA143X
Общие характеристики
| Раздел | Биполярный транзистор | |
| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току | ||
| Встроенное сопротивление в базовой цепи | ||
| Встроенное сопротивление в цепи БЭ |
Документация на серию AD-DTA143X
Товары серии AD-DTA143X
| Наименование | i | Упаковка | Pрасс |
|---|---|---|---|
| AD-DTA143XCA (JSCJ) | |||
| AD-DTA143XM (JSCJ) |
|