Серия биполярных транзисторов AD-DTA144E
Общие характеристики
| Раздел | Биполярный транзистор | |
| Корпус | SOT-723 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Ток коллектора | ||
| Граничная рабочая частота | ||
| Коэффициент усиления по току | ||
| Встроенное сопротивление в базовой цепи | ||
| Встроенное сопротивление в цепи БЭ |
Документация на серию AD-DTA144E
Товары серии AD-DTA144E
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| AD-DTA144EM (JSCJ) |
|