Серия танталовых конденсаторов T550
Общие характеристики
Раздел | Танталовые конденсаторы | |
Рабочая температура | ||
---|---|---|
Тангенс угла диэлектрических потерь | ||
Размер | 17.42 мм |
Документация на серию T550
Товары серии T550
Наименование | i | Упаковка | Напряжение | Ёмкость | Допуск | Корпус | Ток утечки | ESR | Пульсации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T550B107K060AH (KEM) | 1 шт | ||||||||
T550B107M060AH (KEM) | |||||||||
T550B256K050AH (KEM) | |||||||||
T550B256M050AH (KEM) | |||||||||
T550B396M060AH (KEM) | |||||||||
T550B397M015AH (KEM) | |||||||||
T550B406M030AH (KEM) | |||||||||
T550B476M050AH (KEM) | |||||||||
T550B756K075AH (KEM) | |||||||||
T550B756K075AT (KEM) | |||||||||
T550B756M075AH (KEM) | |||||||||
T550B826K075AH (KEM) | |||||||||
T550B826M075AH (KEM) |