Серия Светодиод маломощный KP-2012MGC
Общие характеристики
| Раздел | Светодиод маломощный | |
| Цвета свечения | ||
|---|---|---|
| Количество цветов в корпусе | ||
| Длина волны 1 цвета | 574 | |
| Сила света 1 кристалла | ||
| Угол по горизонтали | ||
| Угол по вертикали | ||
| Тип корпуса | ||
| Тип линзы | ||
| Схема включения | ||
| Размер | 2×1.25×1.1 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию KP-2012MGC
Товары серии KP-2012MGC
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| KP-2012MGC (KGB) | в ленте 2000 шт |