Серия биполярных транзисторов LH8550
Общие характеристики
| Раздел | Биполярный транзистор | |
| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Тип проводимости и конфигурация | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Напряжение КЭ максимальное | ||
| Напряжение падения КЭ в открытом состоянии | ||
| Ток коллектора | ||
| Коэффициент усиления по току |
Документация на серию LH8550
Товары серии LH8550
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| LH8550QLT1G (LRC) |