Серия AC-DC сетевых преобразователей LDE10-23B12
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | AC-DC сетевые преобразователи | |
| Серия | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность (ном) | ||
| Выход | ||
| Напряжение 1 канала | ||
| Выходной ток 1 канала | ||
| Тип стабилизации | ||
| Вход | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Возможности | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | |
| Количество выходов | ||
| Тип управления выходом | ||
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Применение | ||
| КПД | ||
| Размер | 53.8×28.8×19 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию LDE10-23B12
Документация на серию LDE10-23B
LDE10-23Bxx Keywords:
Дата модификации: 26.10.2019
Размер: 1.51 Мб
5 стр.
Товары серии LDE10-23B12
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| LDE10-23B12A2S (MORNSUN) | ||
| LDE10-23B12A4S (MORNSUN) |