Серия AC-DC сетевых преобразователей LH40
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | AC-DC сетевые преобразователи | |
| Тип стабилизации | ||
|---|---|---|
| Вход | ||
| Возможности | ||
| Тип управления выходом | ||
| Исполнение | ||
| Входное напряжение AC | ||
| Напряжение изоляции вход-выход |
Документация на серию LH40
Товары серии LH40
| Наименование | i | Упаковка | P вых | Выход | U1 | Конструктив | Защита | Выходов | Применение | Размер | T раб | I1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH40-10A05 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10A05A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | — | ||||||||
| LH40-10A12 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10A12A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10A12A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10A15 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, перенапряжение | 89×63.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10A15A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10A15A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B03 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | ||||||||||
| LH40-10B05 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | ||||||||||
| LH40-10B05A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B05A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B09 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | ||||||||||
| LH40-10B09A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B12 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | ||||||||||
| LH40-10B12A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 135×70×33.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10B12A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B15 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | ||||||||||
| LH40-10B15A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 135×70×33.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10B15A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10B24 (MORNSUN) |
| КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 89×63.5×25 мм | |||||||||
| LH40-10B24A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | 135×70×33.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10B24A6 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | |||||||||
| LH40-10D0512-13 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, перенапряжение | 89×63.5 мм | — | |||||||||
| LH40-10D0524-06 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, перенапряжение | 89×63.5×25 мм | — | |||||||||
| LH40-10D0524-06A5 (MORNSUN) | КЗ, перегрузка, превышение выходного напряжения | — | — | — |