Серия RS-485 и RS-422 TDH_D485H2
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | RS-485 и RS-422 | |
| Поддерживаемый протокол | ||
|---|---|---|
| Особенности | изолированный модуль с питанием | |
| Количество передатчиков | ||
| Количество приёмников | ||
| Максимальная скорость передачи данных | ||
| Нагрузочная способность (узлов) | ||
| Номинальный ток потребления | ||
| ESD защита | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Тип распиновки выводов | ||
| Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом | ||
| Ограничение напряжения между шиной и общим проводом | ||
| Отказобезопасность | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию TDH_D485H2
Документация на TDH501D485H2
TDHx01D485H2 Keywords:
Дата модификации: 28.12.2021
Размер: 1.09 Мб
5 стр.
Товары серии TDH_D485H2
| Наименование | i | Упаковка | Режим | Напряжение |
|---|---|---|---|---|
| TDH301D485H2 (MORNSUN) |
| в линейках 5 шт | ||
| TDH501D485H2 (MORNSUN) |
| в линейках 5 шт | прием-передача, Полудуплексный |