Серия DC-DC модульных преобразователей URA_YMD-15WR3
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Выходная мощность | ||
|---|---|---|
| Количество каналов | ||
| Комплекс защит | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию URA_YMD-15WR3
Документация на URA4824YMD-15WR3
URA_YMD-15WR3 Keywords:
Дата модификации: 22.07.2020
Размер: 2.87 Мб
8 стр.
Товары серии URA_YMD-15WR3
| Наименование | i | Упаковка | Монтаж | U вх | Выход | Возможности | U вх ном. | U1 | U2 | I1 | I2 | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA2405YMD-15WR3 (MORNSUN) | в линейках 25 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA2412YMD-15WR3 (MORNSUN) | в линейках 48 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA2412YMD-15WR3A4S (MORNSUN) | 76×31.5×25.8 мм | |||||||||||
| URA2415YMD-15WR3 (MORNSUN) | 1 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA2415YMD-15WR3A2S (MORNSUN) | 76×31.5×21.2 мм | |||||||||||
| URA2415YMD-15WR3A4S (MORNSUN) |
| 76×31.5×25.8 мм | ||||||||||
| URA2424YMD-15WR3 (MORNSUN) |
| 1 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | |||||||||
| URA4805YMD-15WR3 (MORNSUN) | 1 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA4812YMD-15WR3 (MORNSUN) | 2 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA4815YMD-15WR3 (MORNSUN) | в линейках 4 шт | 25.4×25.4×11.7 мм | ||||||||||
| URA4824YMD-15WR3 (MORNSUN) | 25.4×25.4×11.7 мм |