Серия DC-DC модульных преобразователей URE_LP-10WR3
Mornsun
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Выходная мощность | ||
|---|---|---|
| Количество каналов | ||
| Комплекс защит | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию URE_LP-10WR3
Документация на URF4824LP-10WR3
URE_LP-10WR3 & URF_LP-10WR3 Keywords:
Дата модификации: 05.11.2020
Размер: 2.7 Мб
6 стр.
Товары серии URE_LP-10WR3
| Наименование | i | Упаковка | Монтаж | U вх | Выход | Возможности | U вх ном. | U1 | U2 | I1 | I2 | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URE2405LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм | |||||||||||
| URE2405LP-10WR3A2S (MORNSUN) | 76×31.5×21.2 мм | |||||||||||
| URE2405LP-10WR3A4S (MORNSUN) | 76×31.5×25.8 мм | |||||||||||
| URE2412LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм | |||||||||||
| URE2415LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм | |||||||||||
| URE2415LP-10WR3A4S (MORNSUN) |
| 76×31.5×25.8 мм | ||||||||||
| URE4805LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм | |||||||||||
| URE4812LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм | |||||||||||
| URE4815LP-10WR3 (MORNSUN) | 51.5×26.5×12 мм |