Серия LED-драйверов U6-40
Общие характеристики
Раздел | LED-драйверы | |
Тип преобразователя | ||
---|---|---|
Мощность выходная | ||
Диапазон выходных напряжений | ||
Диапазон выходных токов | ||
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Коэффициент мощности | ||
Функция защиты | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 123×79×31 мм | |
Применение | ||
Особенности | низкие пульсации, программируемый по NFC |
Документация на серию U6-40
Документация на семейство X6
Progg_DALI_DMX_obl.indd
Дата модификации: 24.07.2024
Размер: 3.82 Мб
35 стр.
Документация на LUP-075D041
Instruction_svetodiods_MOSO.cdr
Дата модификации: 22.07.2024
Размер: 41.3 Кб
1 стр.
Документация на U6-040D057
U6-040D057 Draft datasheet.docx
Дата модификации: 13.07.2022
Размер: 527.9 Кб
14 стр.
Товары серии U6-40
Наименование | i | Упаковка |
---|---|---|
U6-040D057 (MOSO) |