Серия LED-драйверов APV-12
MEAN WELL
Общие характеристики
Раздел | LED-драйверы | |
Тип преобразователя | ||
---|---|---|
Напряжение сети/входное номинальное | ||
Режим стабилизации | ||
Тип диммирования | ||
Исполнение конструктивное | ||
Степень защиты (IP) | ||
Подстройка выходных параметров | ||
Диапазон входных напряжений (AC) | ||
Диапазон входных напряжений (DC) | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Количество выходов | ||
Функция защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Температура рабочая | ||
Размер | 77×40×29 мм | |
Применение | ||
Особенности |
Документация на серию APV-12
Товары серии APV-12
Наименование | i | Упаковка | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|
APV-12-12 (MW) | 1 шт | |||||
APV-12-15 (MW) | 1 шт | |||||
APV-12-24 (MW) | в коробках 120 шт | |||||
APV-12-5 (MW) | в коробках 120 шт |