Серия DC-DC модульных преобразователей DCW12
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Возможности | ||
| Комплекс защит | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 31.8×20.3×12.2 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию DCW12
Товары серии DCW12
| Наименование | i | Упаковка | U вх | Выход | U вх ном. | U1 | U2 | I1 | I2 | Шум | КПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCW12A-05 (MW) | 1 шт | ||||||||||
| DCW12A-12 (MW) | 2 шт | ||||||||||
| DCW12A-15 (MW) | |||||||||||
| DCW12B-05 (MW) | |||||||||||
| DCW12B-12 (MW) | 9 шт | ||||||||||
| DCW12B-15 (MW) | |||||||||||
| DCW12C-05 (MW) | |||||||||||
| DCW12C-12 (MW) |
| ||||||||||
| DCW12C-15 (MW) |