Серия LED-драйверов LPF-25D
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Мощность выходная | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ШИМ, 0/1-10 В, потенциометр внешний | |
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Диапазон входных напряжений (DC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Температура рабочая | ||
| Размер | 148×40×32 мм | |
| Применение | ||
| Особенности |
Документация на серию LPF-25D
Товары серии LPF-25D
| Наименование | i | Упаковка | Напряжение выходное | Ток выходной | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF-25D-12 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-15 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-20 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-24 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-30 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-36 (MW) |
| в коробках 40 шт | |||
| LPF-25D-42 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-48 (MW) |
| 1 шт | |||
| LPF-25D-54 (MW) |
| 1 шт |