Серия DC-DC модульных преобразователей MHB150
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Входное напряжение | ||
| Параметры выходов | ||
| Возможности | ||
| Комплекс защит | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Номинальное входное напряжение | ||
| Напряжение 1 выхода | ||
| Ток 1 выхода | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 57.9×61×12.7 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию MHB150
Товары серии MHB150
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| MHB150-48S05 (MW) |
| 1 шт |