Серия DC-DC модульных преобразователей RSDW10
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Монтаж | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Входное напряжение | ||
| Возможности | ||
| Комплекс защит | КЗ, перегрузка, перенапряжение, пониженное входное напряжение | |
| Номинальное входное напряжение | ||
| КПД | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 31.8×20.3×10.2 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию RSDW10
Товары серии RSDW10
| Наименование | i | Упаковка | Выход | U1 | I1 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSDW10H-03 (MW) |
| ||||
| RSDW10H-05 (MW) |
| 1 шт | |||
| RSDW10H-12 (MW) |
| 1 шт | |||
| RSDW10H-15 (MW) |
|