Серия изоляторов цифровых сигналов NSI8240
Общие характеристики
| Раздел | Изоляторы цифровых сигналов | |
| Кол-во передатчиков | ||
|---|---|---|
| Кол-во приемников | ||
| Скорость передачи данных | ||
| Максимальная задержка сигнала | ||
| Диапазон напряжений питания |
Документация на серию NSI8240
Товары серии NSI8240
| Наименование | i | Упаковка | Корпус | Изоляция | T раб |
|---|---|---|---|---|---|
| NSI8240BW0-DSWR (NOVOSENS) | SO16300 | ||||
| NSI8240BW1-DSWR (NOVOSENS) | SOW16 | ||||
| NSI8240N0-DSPNR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSI8240N1-DSPNR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSI8240S0-DSSR (NOVOSENS) | в ленте 20 шт | — | |||
| NSI8240S0-Q1SSR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSI8240S1-DSSR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSI8240S1-Q1SSR (NOVOSENS) |
| — | |||
| NSi8240W0-DSWR (NOVOSENS) | в ленте 5 шт | — | |||
| NSi8240W0-DSWWR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSi8240W0-Q1SWR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSi8240W1-DSWR (NOVOSENS) | в ленте 1000 шт | SOP-16 | |||
| NSi8240W1-DSWWR (NOVOSENS) | — | ||||
| NSi8240W1-Q1SWR (NOVOSENS) | 30 шт | — |