Серия изоляторов цифровых сигналов NSI8261
Общие характеристики
| Раздел | Изоляторы цифровых сигналов | |
| Кол-во передатчиков | ||
|---|---|---|
| Кол-во приемников | ||
| Скорость передачи данных | ||
| Максимальная задержка сигнала | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Корпус | SSOP-16 |
Документация на серию NSI8261
Товары серии NSI8261
| Наименование | i | Упаковка | Изоляция | T раб |
|---|---|---|---|---|
| NSI8261S0-DSSR (NOVOSENS) | ||||
| NSI8261S1-DSSR (NOVOSENS) | 20 шт | |||
| NSI8261W0-DSWR (NOVOSENS) | ||||
| NSI8261W0-Q1SWR (NOVOSENS) | ||||
| NSI8261W1-DSWR (NOVOSENS) | ||||
| NSI8261W1-Q1SWR (NOVOSENS) |